Erfragen Sie die aktuellen Tagespreise bitte hier.
Artikel | Artikel-Nr. | Inhalt | Inhalt Kiste Tray | Verpackung |
---|---|---|---|---|
Beck´s Bier | KG800 | 0,33 l | 24 | MW Glas |
Beck´s Green Lemon | KG811 | 0,33 l | 24 | MW Glas |
Augustiner Vollbier | KG890 | 0,5 l | 20 | MW Glas |
Berliner Pilsner | KG8910 | 0,33 l | 24 | MW Glas |
Coca Cola | KG122 | 0,2 l | 24 | MW Glas |
Coca Cola Zero | KG5257 | 0,2 l | 24 | MW Glas |
Coca Cola Light | KG123 | 0,2 l | 24 | MW Glas |
Fanta Orange | KG1046 | 0,2 l | 24 | MW Glas |
Sprite | KG0056 | 0,2 l | 24 | MW Glas |
Mezzo Mix | KG4822 | 0,2 l | 24 | MW Glas |
Glashäger Apfelschorle lieblich | KG32230 | 0,25 l | 20 | MW Glas |
Glashäger Bitter Lemon | KG32248 | 0,25 l | 20 | MW Glas |
Tonic Water | KG32268 | 0,25 l | 20 | MW Glas |
Ginger Ale | KG32252 | 0,25 l | 20 | MW Glas |
Vita Cola Original mit Zitrone | KG31833 | 0,25 l | 20 | MW Glas |
Vita Cola pur | KG31835 | 0,25 l | 20 | MW Glas |
Coca Cola | KG112 | 0,33 l | 24 | MW Glas |
Coca Cola light | KG113 | 0,33 l | 24 | MW Glas |
Coca Cola Zero | KG5355 | 0,33 l | 24 | MW Glas |
Fanta Orange | KG114 | 0,33 l | 24 | MW Glas |
Sprite | KG116 | 0,33 l | 24 | MW Glas |
Mezzo Mix | KG1119 | 0,33 l | 24 | MW Glas |
Lift Apfelschorle | KG2739 | 0,33 l | 24 | MW Glas |
Coca Cola | KG262 | 0,5 l | 20 | MW Glas |
Coca Cola light | KG263 | 0,5 l | 20 | MW Glas |
Coca Cola Zero | KG5268 | 0,5 l | 20 | MW Glas |
Fanta Orange | KG1042 | 0,5 l | 20 | MW Glas |
Sprite | KG265 | 0,5 l | 20 | MW Glas |
Mezzo Mix | KG2661 | 0,5 l | 20 | MW Glas |
Lift Apfelschorle | KG2437 | 0,5 l | 20 | MW Glas |
Coca Cola | KG2928 | 0,5 l | 12 | MW PET |
Coca Cola light | KG2935 | 0,5 l | 12 | MW PET |
Coca Cola Zero | KG5239 | 0,5 l | 12 | MW PET |
Lift Apfelschorle | KG2938 | 0,5 l | 12 | MW PET |
Coca Cola Life | KG2930 | 0,5 l | 12 | MW PET |
Vita Cola Original mit Zitrone | KG64421 | 0,5 l | 11 | PEW |
Vita Cola pur | KG64438 | 0,5 l | 11 | PEW |
Vita Orange | KG64470 | 0,5 l | 11 | PEW |
Vita Zitrone | KG64471 | 0,5 l | 11 | PEW |
Lichtenauer Apfelschorle | KG64216 | 0,5 l | 11 | PEW |
Lichtenauer Mandarine Mango | KG64219 | 0,5 l | 11 | PEW |
Glashäger Apfelschorle | KG64308 | 0,5 l | 18 | PEW – Schrumpffolie |
Dr. Pepper | KG219872 | 0,5 l | 24 | PEW |
Nestea Zitrone | KG1941 | 0,5 l | 12 | PEW – Schrumpffolie |
Nestea Pfirsich | KG5044 | 0,5 l | 12 | PEW – Schrumpffolie |
Nestea Waldfrucht | KG1151 | 0,5 l | 12 | PEW – Schrumpffolie |
Nestea Greentea | KG1943 | 0,5 l | 12 | PEW – Schrumpffolie |
Coca Cola | KG312 | 1,0 l | 12 | MW PET |
Coca Cola light | KG523 | 1,0 l | 12 | MW PET |
Fanta Orange | KG524 | 1,0 l | 12 | MW PET |
Sprite | KG544 | 1,0 l | 12 | MW PET |
Mezzo Mix | KG545 | 1,0 l | 12 | MW PET |
Lift Apfelschorle | KG366 | 1,0 l | 12 | MW PET |
Coca Cola Zero | KG555 | 1,0 l | 12 | MW PET |
Powerade Mountain Blast | KG5055 | 0,5 l | 12 | PEW – Schrumpffolie |
Powerade Wild Cherry | KG5053 | 0,5 l | 12 | PEW – Schrumpffolie |
Powerade Orange | KG5052 | 0,5 l | 12 | PEW – Schrumpffolie |
Völkel Bio Zisch Rhabarber | KG814 | 0,33 l | 12 | MW Glas |
Völkel Bio Zisch Zitrone trüb | KG815 | 0,33 l | 12 | MW Glas |
Völkel Bio Zisch Himbeer Chassis | KG816 | 0,33 l | 12 | MW Glas |
Völkel Bio Zisch Rosenblüte | KG817 | 0,33 l | 12 | MW Glas |
Club Mate | KG2711 | 0,5 l | 20 | MW Glas |
Club Mate Cola | KG2712 | 0,33 l | 20 | MW Glas |
Club Mate Granatapfel | KG2714 | 0,5 l | 20 | MW Glas |
Drink Club Eistee Pfirsich | KG530 | 0,5 l | 12 | pfandfreie Flasche |
Drink Club Crazy A-C-E | KG536 | 0,5 l | 12 | pfandfreie Flasche |
Active O2 Orange Limonade | KG5059 | 0,75l | 8 | PEW – Schrumpffolie |
Active O2 Apfel Lemmon | KG5063 | 0,75l | 8 | PEW – Schrumpffolie |
Active O2 Apfel Kiwi | KG5060 | 0,75l | 8 | PEW – Schrumpffolie |
Active O2 Mango-Maracuja | KG5061 | 0,75l | 8 | PEW – Schrumpffolie |
Active O2 Iced Berry | KG5062 | 0,75l | 8 | PEW – Schrumpffolie |
Action Energy Drink | KG527 | 0,25 l | 24 | pfandfreie Dose |
Drink Club Iso Sport | KG534 | 0,5 l | 12 | pfandfreie Flasche |
Red Bull | KG580 | 0,25 l | 24 | Dose |
Red Bull Sugarfree | KG581 | 0,25 l | 24 | Dose |
Becker Apfelsaft | KG597 | 0,2 l | 12 | MW Glas |
Becker Orangensaft | KG598 | 0,2 l | 12 | MW Glas |
Becker Sauerkirschsaft | KG599 | 0,2 l | 12 | MW Glas |
Becker Traubensaft | KG606 | 0,2 l | 12 | MW Glas |
Becker Johannisbeersaft | KG607 | 0,2 l | 12 | MW Glas |
Becker Multivitaminsaft | KG608 | 0,2 l | 12 | MW Glas |
Becker Apfelsaft | KG516 | 1,0 l | 6 | MW Glas |
Becker Apfelsaft trüb | KG609 | 1,0 l | 6 | MW Glas |
Becker Orangensaft | KG515 | 1,0 l | 6 | MW Glas |
Becker Multivitaminsaft | KG515F | 1,0 l | 6 | MW Glas |
Becker Bananensaft | KG6111 | 1,0 l | 6 | MW Glas |
Spritzler Apfelnektar | KG537 | 0,5 l | 12 | pfandfreie Flasche |
WeserGold Orangensaft | KG870 | 0,33 l | 6 | pfandfreie Flasche |
WeserGold Apfelsaft | KG871 | 0,33 l | 6 | pfandfreie Flasche |
WeserGold Multivitaminsaft | KG872 | 0,33 l | 6 | pfandfreie Flasche |
Glashäger Mineralwasser Classic „Exclusiv“ | KG32260 | 0,25 l | 20 | Glas |
Glashäger Mineralwasser Medium „Exclusiv | KG32256 | 0,25 l | 20 | Glas |
Glashäger Mineralwasser Naturell „Exclusiv | KG32251 | 0,25 l | 20 | Glas |
Apollinaris Selection | KG1020 | 0,25 l | 24 | Glas |
Apollinaris Sel. BIG Apple | KG1021 | 0,25 l | 24 | Glas |
Apollinaris Vichy Classic | KG1022 | 0,25 l | 24 | Glas |
VIO Gastro still | KG1040 | 0,25 l | 24 | Glas |
Rheinsberger Preussenquelle medium | KG275 | 0,275 l | 24 | Glas |
Rheinsberger Preussenquelle still | KG276 | 0,275 l | 24 | Glas |
Rheinsberger Preussenquelle still | KG277 | 0,5 l | 20 | Glas |
Rheinsberger Preussenquelle medium | KG278 | 0,5 l | 20 | Glas |
Bonaqua classic | KG2922 | 0,5 l | 12 | PET |
Gerolsteiner classic | KG570 | 0,5 l | 24 | PEW – Schrumpffolie |
Gerolsteiner medium | KG573 | 0,5 l | 24 | PEW – Schrumpffolie |
Gerolsteiner naturell | KG571 | 0,5 l | 24 | PEW – Schrumpffolie |
Evian Stilles Wasser | KG549 | 0,5 l | 24 | PEW |
ViO Mineralwasser | KG567 | 0,5 l | 18 | PEW – Schrumpffolie |
Glashäger Mineralwasser Classic „Exclusiv“ | KG64347 | 0,5 l | 11 | PEW |
Glashäger Mineralwasser Medium „Exclusiv | KG64348 | 0,5 l | 11 | PEW |
Glashäger Mineralwasser Naturell „Exclusiv | KG64349 | 0,5 l | 11 | PEW |
Glashäger Mineralwasser Classic „Exclusiv“ | KG32253 | 0,75 l | 12 | Glas |
Glashäger Mineralwasser Medium „Exclusiv | KG32250 | 0,75 l | 12 | Glas |
Glashäger Mineralwasser Naturell „Exclusiv | KG32691 | 0,75 l | 12 | Glas |
Spreequell Gourmet Classic | KG566 | 0,75 l | 12 | Glas |
Bad Liebenwerda Gourmet Classic | KG565 | 0,75 l | 12 | Glas |
Brandenburger Urquell Classic | KG502 | 0,75 l | 12 | Glas |
Brandenburger Urquell Medium | KG560 | 0,75 l | 12 | Glas |
Brandenburger Urquell Natur | KG604 | 0,75 l | 12 | Glas |
Glashäger Mineralwasser Classic „Exclusiv“ | KG32264 | 1,0 l | 12 | PET |
Glashäger Mineralwasser Medium „Exclusiv | KG32258 | 1,0 l | 12 | PET |
Glashäger Mineralwasser Naturell „Exclusiv | KG32266 | 1,0 l | 12 | PET |
Glashäger Mineralwasser Sanft „Exclusiv“ | KG32204 | 1,0 l | 12 | PET |
Rhön-Sprudel Mineralwasser Original | KG450 | 1,0 l | 12 | PET |
Rhön-Sprudel Mineralwasser Medium | KG470 | 1,0 l | 12 | PET |
Spreequell Original | KG342 | 1,0 l | 12 | PET |
Spreequell Medium | KG651 | 1,0 l | 12 | PET |
Spreequell Naturell | KG341 | 1,0 l | 12 | PET |
Spreequell Aktiv Zitrusgrape | KG612 | 1,0 l | 12 | PET |
Spreequell Aktiv Apfelschorle herb | KG652 | 1,0 l | 12 | PET |
Bad Liebenwerda Naturell | KG650 | 1,0 l | 12 | PET |
Bad Liebenwerda Medium | KG668 | 1,0 l | 12 | PET |
Evian Stilles Wasser | KG582 | 1,5 l | 6 | PEW |
ASB Beuck GmbH
Holzhauser Str. 146 A-B
13509 Berlin
ASB Beuck GmbH
c/o Gastronomiebedarf Fuhrmeister
Winkelsweg 181
40764 Langenfeld
Telefon:
+49 (0)30 - 80 92 23 2-0
E-Mail:
info@automatenserviceberlin.de
Mo - Do | 8-12 | 13-17 Uhr |
Fr | 8-12 | 13-16 Uhr |
Sa & So | geschlossen |
Copyright © 2019 ASB Beuck GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Designed by Just WEBdesign Berlin.